| № | Номи хизматрасонӣ | Нарх, тенге |
| 1 | Қабули машваратии духтур-кардиолог | 7 000 |
| 2 | Қабули машваратии духтур-аритмолог | 7 000 |
| 3 | Қабули машваратии духтур-кардиохирург | 7 000 |
| 4 | Қабули машваратии духтур-рентгенҷарроҳ | 7 000 |
| 5 | Машварати анестезиолог-реаниматолог | 4 000 |
| 6 | Қабули машваратии равоншинос | 4 000 |
| 7 | Қабули машваратии роҳбар / мудири шуъба | 10 000 |
| 8 | Қабули такрории мутахассисон | 3 500 |
| № | Номи хизматрасонӣ | Нарх, тенге |
| 1 | УЗИ-и ҷигар (бо масонаи сафро, ғадуди зери меъда ва сипурз) | 7 000 |
| 2 | УЗИ-и гурдаҳо ва ғадудҳои болои гурда | 5 000 |
| 3 | УЗИ-и ковокиҳои плевралӣ | 4 000 |
| 4 | УЗИ-и ғадуди сипаршакл | 5 000 |
| 5 | УЗИ-и бофтаҳои мулоим | 4 000 |
| 6 | УЗИ-и ҷойгиршавии электрокардиостимулятор (ЭКС) | 4 000 |
| 7 | УЗДГ (допплерография)-и рагҳои хунгарди дастҳо ё пойҳо | 8 000 |
| 8 | УЗДГ-и рагҳои брахиоцефалӣ | 8 000 |
| 9 | УЗДГ-и аортаи шикам | 6 000 |
| № | Номи хизматрасонӣ | Нарх, тенге |
| 1 | ЭКГ (сабт ва тафсир) | 2 500 |
| 2 | Эхокардиография (УЗИ-и дил бо допплерография) | 8 000 |
| 3 | Таҳқиқоти ЭКГ бо сабти шабонарӯзии пайваста (мониторинги Холтер) – 24 соат | 9 000 |
| 4 | Мониторинги шабонарӯзии фишори хун (24 соат) | 7 000 |
| 5 | Санҷиши тредмилл | 8 000 |
| 6 | Велоэргометрия | 8 000 |
| 7 | Фиброгастроскопия | 9 000 |
| 8 | Спирография | 4 000 |
| 9 | Эхокардиографияи трансэзофагеалӣ (ЧПЭХОКГ) | 15 000 |
| 10 | Эхокардиографияи трансэзофагеалӣ (ЧПЭХОКГ) бо кардиоверсия | 17 000 |
| № | Номи хизматрасонӣ | Нарх, тенге |
| 1 | Коронарография (бо вентрикулографияи чап) | 142 000 |
| 2 | Томографияи компютерии узвҳо бо моддаи контрастӣ | 38 000 |
| 3 | Томографияи компютерии узвҳо бе моддаи контрастӣ | 12 000 |
| 4 | Томографияи компютерии узвҳои қафаси сина | 10 000 |
| 5 | Рентгенографияи узвҳои қафаси сина | 3 500 |
| № | Номи хизматрасонӣ | Нарх, тенге |
| 1 | Электрокардиостимулятсияи трансэзофагеалӣ (ЧПЭС) | 20 000 |
| 2 | Санҷиши назоратии параметрҳои ЭКС ва ИКД дар динамика (бо машварат) | 6 000 |
| 3 | Санҷиши назоратии параметрҳои ЭКС ва ИКД дар динамика (бидуни машварат) | 3 000 |
| 4 | Панбандии захм дар шуъбаи аритмология | 4 500 |
| № | Номи хизматрасонӣ | Нарх, тенге |
| 1 | Панбандии захм дар шуъбаи кардиохирургия | 5 000 |
| 2 | Панбандии захм бо дастгоҳҳои LVAD | 7 000 |
| № | Номи хизматрасонӣ | Нарх, тенге |
| 1 | Тартиби плазмаферез бе истифодаи альбумин | 50 000 |
| 2 | Тартиби плазмаферез бо истифодаи альбумин | 85 000 |
| № | Номи хизматрасонӣ | Нарх, тенге | Эзоҳ |
| 1 | Муайян намудани тропонин дар зардоби хун бо истифода аз анализатор | 7 000 | |
| 2 | Муайянкунии фаврии МНО дар хун бо дастгоҳи CoaguChek X | 4 500 | |
| 3 | Муайян намудани D-димер дар зардоби хун бо истифодаи тасмаҳои санҷишӣ | 12 000 | |
| 4 | Муайянкунии фаврии тропонин дар зардоби хун бо тасмаҳои санҷишӣ | 13 000 | |
| 5 | Тадқиқотҳои биохимиявии хун | 14 000 |
Аланинаминотрансфераза (ALT), Аспартатаминотрансфераза (AST), Билирубини умумӣ, Креатинин, мочевина, Кислотаи пешобӣ, Холестерини умумӣ, ЛПНП, ЛПВП, Триглисеридҳо. |